<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zgcjq.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>张春林的博客</title>
			    <link>http://blog.zgcjq.com/?uid-167</link>
			    <description>湖北卫视《天生我财》栏目特邀评论员，10年证券从业经验，8年实战操盘心得，百万字科研成果，著有《K线攻略》，获中国证监会证券咨询执业资格及经纪、发行与承销、基金、期货从业资格证书及国家二级证券专业水平认证，风格鲜明，敢于亮剑！不保证观点正确，但保证实话实说！本博观点，仅供参考，欢迎交流！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 张春林的博客</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 02:48:26 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>春林看盘：缩量震荡 横盘依旧！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-167-action-viewspace-itemid-811305</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4><STRONG>在二月份CPI及PPI等宏观数据出炉之后，市场出现震荡后尾盘回稳，收十字星K线，成交量缩至978亿元，显示观望情绪深厚。</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=4><STRONG>周末两会结束，市场将在近日选择方向，但春林仍然认为3100-3150点间才是本轮上升的强压力力区，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>张春林</author>
								<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:10:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>春林看盘：小震荡不改大趋势！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-167-action-viewspace-itemid-791284</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4><STRONG>在今天湖北卫视天生我财下午直播节目节目当中，春林指出，虽然今天股指震荡，个股普跌，但市场不会出现大幅度调整，上证指数在3020-3030之间有技术支持。今天股指最低探至3034点后尾盘回升，显示股指面临技术关口位处获得买盘支持。近期大盘以维稳行情为主，上有压...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>张春林</author>
								<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:58:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>春林看盘：两会期间延续“维稳”行情！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-167-action-viewspace-itemid-760099</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4><STRONG>今天大盘小幅上行，基本符合今天在湖北卫视节目当中春林的分析。对于目前的行情，春林仍然认为：在两会期间，行情不会有大震荡，仍然以稳健小幅盘升为主。</STRONG></FONT></P>
<P><STRONG><FONT size=4>目前行情热点转换较快，关键是要提前把握潜在热点。还是那...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>张春林</author>
								<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:23:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>春林亮剑：迎着长阴“勇往直前”！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-167-action-viewspace-itemid-683744</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#000000 size=4><STRONG>　　今日股指暴跌诱因：</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ====传闻致A股急挫====<BR>　　传高层严查金融机构贷款入股市||深圳查处超千万信贷资金违规入市<BR>　　====...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>张春林</author>
								<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:29:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>春林看盘：短线股指难以深幅调整！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-167-action-viewspace-itemid-655152</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4><STRONG>在上篇春林博文《春林看盘：3月行情展望及投资策略！》当中，春林指出，三月行情很可能先扬后抑，两会期间行情难以出现大幅调整，以震荡上行为主基调。</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=4><STRONG>今天股指高开小幅整理，但仍然属于正常技术范围的震荡，整体震荡...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>张春林</author>
								<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:49:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>春林看盘：3月行情展望及投资策略！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-167-action-viewspace-itemid-650251</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3><STRONG>在今天湖北卫视天生我财直播节目当中，春林鲜明亮出观点认为：3月份股市整体走势，应该是先扬后抑走势，收出月K线是大概率事件。</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=3><STRONG>主要原因是：</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=3><STRONG>一、本月两会召开，历...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>张春林</author>
								<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:30:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>春林亮剑：上涨行情正在向纵深发展！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-167-action-viewspace-itemid-614354</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4><STRONG>在前两天的湖北卫视天生我财节目当中，春林鲜明指出：“行情正在向好的方向发展，多头正在转守为攻。”今天股指承接昨日上涨，如昨天预期挑战半年线，其中银行、地产等蓝筹股发力，两市成交明显放大，显示行情正在向纵深方向发展！</STRONG></FONT></P>
<P><FONT siz...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>张春林</author>
								<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:02:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>春林看盘：“两会”行情掀开帷幕！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-167-action-viewspace-itemid-607764</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4><STRONG>在昨天春林博客《</STRONG></FONT><A href="http://blog.zgcjq.com/html/67/167-597256.html" nclick="window.open(this.href,'');return false"><FONT size=4><STRONG>春林看盘：市场出现短线平衡点！</STRONG></FONT></A><FONT size=4><STRONG> <SPAN ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>张春林</author>
								<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:13:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>春林看盘：市场出现短线平衡点！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-167-action-viewspace-itemid-597256</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4><STRONG>虎年伊始，万众期待的虎虎生威的虎头行情没出现，反而虎落平阳被狗欺，市场连续两天出现调整，但这里春林也提醒大家：老虎不发威不要当它是病猫，虎年还会有行情，只是在操作当中，要注意避免老虎咬人！</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=4><STRONG>虎年市场高点个人...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>张春林</author>
								<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:04:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>春林看盘：虎年行情的两点建议！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-167-action-viewspace-itemid-568794</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4><STRONG><FONT color=#0000ff>特别提醒：</FONT><FONT color=#000000>目前</FONT><U><FONT color=#800080><A href="javascript.:;" target=_self nclick="javascript.:tagshow(event, '%E6%98%A5%E6%9E%97');"><U></U></A><U><A href="javascript.:;" target=_...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>张春林</author>
								<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:09:55 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>