<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zgcjq.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>潘益兵的个人空间</title>
			    <link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348</link>
			    <description>做股票一定要有好心态,涨时不贪婪,跌时不恐惧 本人在各大财经网站以网名喜依依或实名潘益兵发表文章。有兴趣转户至方正证券的朋友可以发邮件xiyiyi.2007@163.com联系。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 潘益兵的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 02:08:14 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>反抽后还将调整</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-926648</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>午后两市大盘惯性下跌，随后在部分区域股以及指标股反弹下出现反攻，大盘最终翻红，收出一阳。</FONT>
<P><FONT color=#000000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;全天大盘以上涨为主，但量能却出现萎缩状况，两市合计仅有1232亿元。这点量能维持部分题材板块活跃还凑...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:48:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>坚决不入场，坚决做看客</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-926625</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>早盘两市大盘小幅震荡，基本上维持红盘运行，结果两市小涨。</FONT>
<P><FONT color=#000000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一，表面上大盘飘红，但赚钱效应寥寥。盘中缺乏持续上扬的板块和个股，无法激发市场做多情绪。</FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=4>&nbs...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:17:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>周二早间市场信息</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-923586</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;<FONT color=#000000>昨夜美股小幅波动，道指上涨0.16%，纳指下跌0.23%，标普上涨0.05%，欧洲主要国家股市出现调整。纽约原油期货下跌1.44美元，收于79.8美元/桶，跌幅为1.8%；纽约黄金期货上涨3.7美元，收于1105.4美元/盎司，涨幅为0.3%。</FONT></FONT>
<P><FONT color=#0...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:13:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>小级别的反抽别去掺和</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-899114</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>午后两市继续维持低位震荡，除了高送转和世博会概念股之外，基本上找不到什么热点，最终两市双双收出中阴，离年线已经很近很近。</FONT>
<P><FONT color=#000000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地产股盘中一度整体有所走强，可能和北京望京又拍出地位的消...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:53:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>把捂紧钱袋放在首位</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-897505</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>早盘两市大盘维持低位震荡格局，多数个股处于调整之中，最终双双以次低点收盘，收出中阴线。</FONT>
<P><FONT color=#000000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 几乎所有的板块都处于调整之中，早盘只有一只个股涨停，并且还是反复被打开，开盘时涨幅在2个点以上...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:20:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>周一早间市场信息</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-895056</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>温总理召开记者招待会，指出：人民币并没有低估，坚持有管理的浮动利率制度；刺激政策退出要因时而动，中国经济要避免二次探底；贸易保护须引起警觉，希望欧美承认中国市场经济地位。</FONT>
<P><FONT color=#000000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《瞭望》发...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:17:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>已公布未实施高送转个股</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-845030</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#000000 size=4>600173&nbsp;&nbsp;&nbsp; 卧龙地产&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转8派1</FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=4>002290&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;禾盛新材&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10转8派2</FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=4...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:40:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>亏钱效应蔓延，赚钱效应才会出现</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-826157</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>午后两市大盘小幅震荡后突然放量跳水，随后一直维持低位运行，最终缩量收出光脚中阴。</FONT>
<P><FONT color=#000000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一，前面说过，市场很难找到更多的蓝筹股过来护盘，毕竟银行、保险、券商、地产、钢铁、煤炭、有色等品...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:52:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>催眠行情继续，休息</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-826022</link>
								<description><![CDATA[早盘两市大盘围绕昨天收盘点位小幅震荡，欲跌还涨，量能继续萎缩，除了创业板个股以外，几乎没有什么明确的特点，催眠行情继续，结果两市微跌收盘。 
<P><FONT color=#000000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 创业板个股和次新中小板个股是盘中最大的热点，几乎所有的创业板个股都处...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:19:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>周五早间市场信息</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-825189</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>银监会召集工农建中交五大银行开监管会议，刘明康要求五大行处理好信贷总量与个量、主业兼业、境内境外业务等各类关系，防范信用扩张风险、市场波动风险、短期行为风险、竞争性风险、跨业风险、跨境风险、衍生业务风险、监管失察风险等。</FONT>
<P><FONT color=#00...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:29:48 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>