<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zgcjq.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>潘益兵的个人空间</title>
			    <link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348</link>
			    <description>做股票一定要有好心态,涨时不贪婪,跌时不恐惧 本人在各大财经网站以网名喜依依或实名潘益兵发表文章。有兴趣转户至方正证券的朋友可以发邮件xiyiyi.2007@163.com联系。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 潘益兵的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 09:39:20 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>压着大盘涨个股，合乎民意</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-1115313</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=4>午后两市在短暂下探后震荡往上，各类题材股保持活跃，八二格局继续，苦于大盘指标股多数处于调整之中，最终两市平盘报收。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 表面上看起来，市场走得不是很强，尤其是最近一个多月来，股...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:15:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>沾锂带磁，让人想起当年的网络科技股</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-1115279</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>早盘两市围绕昨日收盘点位小幅震荡，依旧维持八二格局，锂电池、磁性材料、汽车环保等题材板块争相走强，收盘前股指期货大幅跳水，带动两市大盘往下，最终小阴收盘。</FONT>
<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开盘后市场热点还是集中在七大新兴产业...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:26:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>周五早间市场信息</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-1115274</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=4>昨夜美股继续反弹，道指上涨0.49%，纳指上涨1.06%，标普上涨0.91%，欧洲主要国家股市小幅上涨。纽约原油期货上涨了1.11美元，至每桶72.02美元，涨幅为1.5%；纽约黄金期货上涨了5.3美元，收报每盎司1253.4美元，涨幅为0.4%。加拿大官员反对中化收购加拿大钾肥；普京称俄罗斯...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:11:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>对当前市场的看法</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-1115247</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4><STRONG>午后市场继续维持高位震荡，个股活跃度有增无减，尤其是近期强势股走势更为凌厉，最终两市已中阳收盘，量能有所回落。</STRONG> </FONT>
<P><STRONG><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 盘中八二格局继续，各类题材股继续成为盘中主角，许多个股和...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:27:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>别担心踏空指标股</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-1115213</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=4>受外围股市大幅上涨的提振，两市大盘跳空高开，随后维持高位窄幅震荡，随着大盘指标股的逐步平静，各类题材板块再度趋于活跃，原先的二八现象又再度回复到八二格局，最终两市双双以中阳收盘。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:37:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>周四早间市场信息</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-1115178</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=4>昨夜全球股市迎来报复性大反弹，美股道指上涨2.54%，纳指上涨2.97%，标普上涨2.95%，欧洲主要国家股市有三个点左右的涨幅。纽约原油期货上涨1.99美元，至每桶73.91美元，涨幅为2.8%；纽约黄金期货下跌2.2美元，收报每盎司1248.1美元，跌幅为0.2%。白宫强烈要求国会尽快批...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:24:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>二八现象盛行时就观望为主</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-1115154</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>午后市场走出逐级往下的走势，量增价跌，收盘前一些前期强势股再度走强，带动股指出现反弹，结果两市收出带上下影线的阴线。</FONT>
<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从涨幅榜上看，两市依然有16家个股涨停，热点也较为明了，成飞集成等锂电池股、武汉凡谷等...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:31:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>短线有必要进行减仓操作</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-1115099</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=4>早间两市大盘维持震荡格局，新能源电池、稀土磁性材料、资源类、节能环保等题材股继续保持活跃走势，钢铁、银行、保险等大盘股盘中走强，致使市场出现较为明显的二八现象，收盘前资金流出迹象较为明显，结果两市微涨收盘。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:28:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>周三早间市场信息</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-1115070</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=4>昨夜美股小幅震荡，道指上涨0.05%，纳指下跌0.28%，标普上涨0.04%；欧洲主要国家股市小幅上涨。纽约10月期原油期货下跌3.7%，收报每桶71.92美元；纽约12月期黄金期货上涨11.1美元，收报每盎司1250.3美元，涨幅为0.9%。日本推出110亿美元经济刺激方案；奥巴马表示将推出新...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:59:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>周三起更新博客</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-22348-action-viewspace-itemid-1114815</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=4>前几日有些私事在身，现处理完毕，周三起更新博客，感谢一向支持、关心我的读者，愿各位好运常伴。</FONT></STRONG>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>潘益兵</author>
								<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:31:44 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>