<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zgcjq.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>秦国安的博客</title>
			    <link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24110</link>
			    <description>湖北卫视《天生我财》节目嘉宾

著名证券分析师、证券媒体节目策划人、实战专家，是业内少有的证券科班出身的执业分析师。十余年股市实战经历，先后在多家券商、咨询公司担任高级职务，一直指导大资金操作，坚持基本面选股、技术面选时，经典案例无数，善于捕捉行情主流热点、最有爆发力的龙头股，有&quot;板神&quot;（捕捉个股经常涨停）美誉，多次创造所指导的客户重仓股全部涨停的行业奇迹！秦老师结合多年实战指导经历，总结出3分钟读懂财报、四线开花、涨停板战法、30分钟战法、新股战法、分时盘口跟踪等实战技巧，深受大家喜爱。Emai地址:qinga666@126.com。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 秦国安的博客</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 02:05:37 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>尾盘绝地反击 是否预示见底？——3月16日盘后日记</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24110-action-viewspace-itemid-926646</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 21.75pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">今天沪指小幅低开后小幅震荡反弹。</SPAN><SPAN lang=EN-US><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秦国安</author>
								<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:21:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>小周期背离 等待更明确信号——3月15日盘后日记</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24110-action-viewspace-itemid-898135</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 21.75pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">今天沪指早盘延续上周五格局，早盘小幅低开后一度拉红。但反弹...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秦国安</author>
								<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:25:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>现在 你该注意加息还是逢跌机会？——3月12日盘后日记</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24110-action-viewspace-itemid-826167</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 21.75pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">今天沪指小幅低开后小幅反弹。但周末阴影笼罩，指数</SPAN><SPA...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秦国安</author>
								<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:37:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>继续锁定四大信号 逢跌做好仓位布局——3月11日盘后日记</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24110-action-viewspace-itemid-811326</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">今天沪深</SPAN><SPAN lang=EN-US>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秦国安</author>
								<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:49:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>最后调整期 盯好四大信号——3月10日盘后日记</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24110-action-viewspace-itemid-791307</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">今天沪深</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Rom...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秦国安</author>
								<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:36:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>蓝筹异动 是否意味春季攻势已到？——3月9日盘后日记</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24110-action-viewspace-itemid-773169</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 21.75pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">今天沪深</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Rom...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秦国安</author>
								<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:59:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>谈红周一看法和近期操盘选股思路——3月8日盘后日记</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24110-action-viewspace-itemid-753669</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 21.75pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">外盘表现不错，今天沪深</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="T...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秦国安</author>
								<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:36:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>调整仍将继续 注意下周逢跌机会——3月5日盘后日记</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24110-action-viewspace-itemid-695797</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 21.75pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">消息面总体偏暖，外盘表现不错，今天沪深</SPAN><SPAN lang=EN-US...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秦国安</author>
								<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:33:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>C5下跌正在进行 幅度和时间前瞻——3月4日盘后日记</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24110-action-viewspace-itemid-683767</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 21.75pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">今天沪深</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Rom...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秦国安</author>
								<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:37:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>结合新能源、农业崛起 再谈近期行情和选股要点</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24110-action-viewspace-itemid-671904</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 21.75pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">外盘不佳，今天沪深</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秦国安</author>
								<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:09:18 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>