<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zgcjq.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>李海博客</title>
			    <link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111</link>
			    <description>为防止受骗，李海指定助理-安磊，咨询电话 :13552355007    QQ :961262630</description>
			    <copyright>Copyright(C) 李海博客</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 02:08:02 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>辞旧迎新---新理念</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-926630</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 辞旧迎新---新理念<BR>&nbsp;&nbsp;数据统计：<BR>&nbsp; 机构单卖出8700万，<BR>&nbsp; 散户买入5亿</STRONG></FONT></P>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:36:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘跌破3000点</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-897313</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大盘跌破3000点</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;虽然跌破3000点，但是散户承接力度并不强烈，所以下午和明天仍然存在大涨...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:06:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>震荡牛皮，静待会议结束选择方向</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-825847</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;震荡牛皮，静待会议结束选择方向</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>&nbsp;&nbsp; 现在大盘就是震荡，看样子有等会议结束再选择方向的感觉。</STRONG></FONT></P>
<P><FON...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:57:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>3040--3048点支撑震荡行情</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-790795</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3040--3048点支撑震荡行情</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通过昨天的微幅放量，大盘昨日成功站在3065之上，已经确立了，最近盘面就是横着走。诸位不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:33:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>蓝筹与题材股对冲</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-773108</link>
								<description><![CDATA[
			<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 蓝筹与题材股对冲</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大盘如我们在昨天中午提示一样，在3030点的支撑位，主力资...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:13:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘反抽5天线，控制风险</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-752707</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000>&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大盘反抽5天线，控制风险<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今日上海的私募主力继续在上海本地...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:03:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>调整心态</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-685919</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 调整心态 <BR>&nbsp; 数据分析：<BR>&nbsp; 今日机构买入3。9亿<BR>&nbsp; 散户买入3。6亿</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>&nbsp; 结论：<BR>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:05:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>游资出逃 板块切换</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-683741</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT color=#ff0000 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 游资出逃 板块切换</FONT></STRONG>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;今日游资离场，但是机构...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:28:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>长阳迎两会</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-671891</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 长阳迎两会</STRONG></FONT></P>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今日形成普...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:37:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>两会题材成为近期操作热点</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-671849</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT color=#ff0000 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;两会题材成为近期操作热点</FONT></STRONG>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;今日如我们前几天判断，机构在新能源上发力，今日涨...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:59:18 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>