<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zgcjq.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>李海博客</title>
			    <link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111</link>
			    <description>为防止受骗，李海指定助理-安磊，咨询电话：13552355007 QQ :961262630</description>
			    <copyright>Copyright(C) 李海博客</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:31:56 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>李海北京讲座通知</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-1115282</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#ff0000><STRONG><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 24px">下周大盘何去何从？强劲反弹能到多少？哪个版块会率先反弹?哪只股票是大盘暴跌时主力机构在增仓？本周六下午13点30分北京现场会，将特邀08年度湖北卫视最受观众喜爱...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:34:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>冰火两重天</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-1115281</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 冰火两重天</STRONG></FONT></P>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp; &nbsp;今天这个大盘要搞死人,估计搞股指期货的人今天肯定有倒霉的.<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:32:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>读三国有感</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-1115218</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG>&nbsp;</STRONG><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 读三国有感 <BR>&nbsp;<BR>&nbsp; &nbsp; 1.刘备的经历告诉我们：集团总裁，完全可以从摆地摊做起。　　<BR>&nbsp; &nbsp; 2.诸葛亮的经历告诉我们：进私企，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:11:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>看大盘的结果是......</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-1115212</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 看大盘的结果是......</STRONG></FONT></P>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 昨天很多人又开始翻空,我相信最近做股指期货...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:50:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有则改之,无之加冕</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-1115208</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#fa1707><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600773西藏城投再拉涨停,选股器出击后14个交易日赢利达到40%,让看大盘操作的人后悔去吧.<BR>&nbsp;&nbsp; &nbsp;昨天吓死的人今天全部后悔.有则改之,无之加冕.</STRONG></FONT></P>
<P><STRONG><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:52:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>不看大盘,只看各股</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-1115113</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;不看大盘,只看各股</STRONG></FONT></P>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大盘调整,机构单大买,说明可能是新基金入市,主要买入银...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:23:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金入场,机构博弈</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-1115098</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 基金入场,机构博弈</STRONG></FONT></P>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有主力借基金买入,乘机题材股减仓,所以题材股,比如<BR>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:28:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>30个涨停面对大盘调整</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-1114929</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#fd200d><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 30个涨停面对大盘调整</STRONG></FONT></P>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#fd200d><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 游资和券商主力联手推动了30个涨停,来应对大盘的调整,000795太...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:18:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>注意事项</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-1114922</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 注意事项</STRONG></FONT></P>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 24px" color=#ff0000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热烈庆祝选股器出击000795太原刚玉6007...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:36:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>不要看大盘,看各股</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24111-action-viewspace-itemid-1114824</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不要看大盘,看各股</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG>&nbsp;&nbsp; 热烈祝贺选股器周四出击的000795太原刚玉强势涨停,000962东方钽业临近涨停,600583海油工程,600111包钢稀土,强...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李海</author>
								<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:57:43 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>