<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zgcjq.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>李丰的博客</title>
			    <link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112</link>
			    <description>K线为王。每一根K线背后都有一个故事，知晓读懂K线的真正内涵，是股票操作的最高境界！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 李丰的博客</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:08:42 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>尾市盘点(09/03)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-1115307</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=6>今日大盘继续窄幅整理，收出十字星。仍然是新能源、西藏等概念板块较为活跃。</FONT>
<P><FONT size=6>下周一大盘将继续冲击2700点左右。下周大盘将选择变盘的方向，密切关注并及时应变。</FONT></P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:00:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(09/02)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-1115219</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG><FONT size=5>受隔夜美股大涨影响，今日大盘大幅跳空高开，随后震荡走高。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=5>盘面上看，汽车股及西藏等地域概念走势较强。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=5>下周大盘将继续冲击2700点整数关口，能否冲过决定变盘...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:49:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点()9/01)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-1115126</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘冲高回落，指数再度逼近2600点整数关口。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>盘面上看，个股分化严重，中小市值个股由于近期连续炒作，风险在加剧，注意回避大幅炒高后的个股风险。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=6>今日多空分歧较大...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:19:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(08/26)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-1114456</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>受煤炭股高开影响，今日大盘跳空高开，随后震荡走低，指数再次收于2600点附近。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>明日大盘将继续向下寻求支撑，支撑位在2565点附近。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=6>操作难度加大，注意控制仓位。</FONT><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:47:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(08/25）</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-1114239</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘低开后冲高回落，震荡回调，指数跌穿2600点整数关口。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>明日大盘将继续向下寻求支撑，下档的支撑位在2565点附近。</FONT></STRONG></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:32:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(08/24)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-1114084</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘探底回升，指数冲击2650点，收盘刚好在2650点附近。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>盘面上看，钢铁地产等板块相对活跃。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=6>大盘总体上依然处于宽幅震荡整理之中，操作上注意把握个股机会。</FONT...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:42:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(08/23)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-1113954</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘窄幅整理，成交量进一步萎缩，收出十字星K线。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>明日大盘如不能冲过2650点则将冲高回落，考验2600点附近支撑。</FONT></STRONG></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:24:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(08/20)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-1113340</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘低开低走，大幅回调，指数跌破2650点。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>盘面上看，金融地产拖累大盘明显，其他个股分化严重，但两市未有跌停个股，说明市场依然处于强势。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=6>下周大盘将惯性下挫，考验26...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:12:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(08/19)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-1113209</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘在中国石油中国石化的带动下冲击2700点，收盘未能站上2700点整数大关。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>超级大盘股的启动意味着即将变盘。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=6>明日大盘仍将再次冲击2700点，但要预防大盘冲高回...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:10:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(08/16)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-1112773</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘低开高走，震荡上扬，指数再次逼近前期高点。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>盘面上看，农行脱鞋第一日，仍然守住发行价；航运板块，医药板块，广西板块表现活跃。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=6>明日大盘继续冲高，挑战2681点附近高...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:57:48 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>