<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zgcjq.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>李丰的博客</title>
			    <link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112</link>
			    <description>K线为王。每一根K线背后都有一个故事，知晓读懂K线的真正内涵，是股票操作的最高境界！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 李丰的博客</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:59:20 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>尾市盘点(03/11)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-811244</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=6><FONT size=5><A href="http://jtgup.com/"><STRONG><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00"><FONT color=#ff0000></FONT></SPAN></STRONG></A></FONT>&nbsp;</P></FONT>
<P><STRONG><FONT size=6>今日大盘继续窄幅震荡整理，大盘收出十字星，说明多空双方比较...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:34:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(03/10)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-791386</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘冲高回落，指数小幅调整。</FONT></STRONG> 
<P><STRONG><FONT size=6>明日大盘将继续小幅震荡调整。</FONT></STRONG></P><A href="http://jtgup.com/"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,255,0)"></SPAN></A><A href="http://jtgup.com/"><S...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:41:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(03/05)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-695748</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘探低回升，指数在3000点附近获得支撑出现反弹。受尚福林主席表示股指期货将在4月中旬推出的消息影响，券商股表现活跃。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>由于今日反弹力度太弱,下周大盘将继续向下寻求支撑.</FONT></STRONG></P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:04:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点（03/04）</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-683745</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘再次冲击3100点,但在3100点附近遇阻回落,出现大幅度回调,指数跌穿3025点重要支撑,说明自节前2890点以来的反弹已经结束,短期头部已经确立.</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>明日大盘将继续向下寻求支撑,在2985点附近有望获得支撑出现反...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:11:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点（03/03）</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-671899</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日两会开幕,大盘高开高走,指数逼近3100点.</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>明日大盘将继续冲高,挑战3100点整数关口.</FONT></STRONG></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:04:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(03/02)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-654664</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘冲高回落,尾盘有所回升,指数小幅调整.</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>明日大盘将继续冲击3100点.</FONT></STRONG></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:21:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(03/01)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-650245</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>受智利大地震影响,今日有色股大幅高开,尤其铜类个股.随后大盘震荡走高,银行股也比强势.</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>明日大盘将继续冲高,挑战3100点附近.</FONT></STRONG></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:54:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点(02/26)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-621252</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=5>　　大盘经过三个星期的窄幅整理，终于于昨日向上突破了盘整区，下周大盘回抽前期盘整区上边界，如果3025点的支撑位有效，则一轮反弹行情就此展开。</FONT>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:34:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点（02/25)</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-614339</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=5>今日大盘受国务院将于3月份推出融资融券的利好消息刺激，高开高走，突破前期重要阻力位。明日大盘将继续冲高，挑战3150点。</FONT></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:38:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尾市盘点（2/24）</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-24112-action-viewspace-itemid-607440</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT size=6>今日大盘低开走高，指数震荡上扬，大盘收复3000点整数大关。</FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT size=6>明日大盘将再次挑战3025点附近的重要阻力位，大盘能否摆脱横盘整理，明日为重要变盘日。</FONT></STRONG></P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>李丰</author>
								<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:43:56 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>