<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zgcjq.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>成卫东的博客</title>
			    <link>http://blog.zgcjq.com/?uid-54569</link>
			    <description>湖北卫视《左道财门》特邀嘉宾。2000年成功研发“机构持仓分析”工具《筹码雷达》软件。联系方式见：http://www.cmld.net.cn</description>
			    <copyright>Copyright(C) 成卫东的博客</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 03:13:47 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>2010-01-29 大盘：上涨趋势出现逆转</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-54569-action-viewspace-itemid-523568</link>
								<description><![CDATA[<P>2010-01-29 大盘：上涨趋势出现逆转<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>　　2010年1月29日，1月份最后一个交易日，从筹码雷达的“钻石大盘”指标看，日线、周线、月线全部进入下降通道，本着趋势第一、资金第二的原则，今天该告别中长线持仓了！</P>
<P>　　大盘在3000点出现上涨趋势逆转信号，原...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>成卫东</author>
								<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:01:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘：趋势第一，资金第二</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-54569-action-viewspace-itemid-102053</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　到目前为止，趋势仍在上升通道，应该继续耐心呆在股市里。</FONT></P>
<P><FONT size=3>　　资金K线和大盘指数到目前为止还未出现背离，所以大盘并未见顶。</FONT></P>
<P><FONT size=3>　　退：看钻石大盘指标，大盘指数破3050点，应该考虑离场；<BR>　　进：看资金K线...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>成卫东</author>
								<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:30:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2009-11-28 大盘：仅仅是短期调整，后市继续看涨</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-54569-action-viewspace-itemid-27082</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>　　根据筹码雷达的大盘资金K线原理，大盘不创新高，不会见顶。<BR>　　<BR>　　目前的下跌仅仅只是短期调整，这是市场上涨过程中必须伴随的过程。<BR>　　<BR>　　以上研判是基于中长期看大盘走势，短期看大盘只需根据KDJ指标观察即可。<BR>　　<BR>　　大盘调整时，主力...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>成卫东</author>
								<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:15:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>创业板：开板第二天300022走势居然最好</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-54569-action-viewspace-itemid-25373</link>
								<description><![CDATA[<P>　　今天是创业板开板第二天，大部分股票开盘跌停，而上周五收盘后，使用“TopView博弈图”选出来的“全部席位多方优势”最好的300022的走势在今天开盘后居然最好！<BR>　　<BR>　　这印证了“TopView博弈图”席位分析技术对于短线选股的高价值！<BR>　　</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>成卫东</author>
								<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:26:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>创业板：开板首日情况</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-54569-action-viewspace-itemid-25272</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>创业板：开板首日情况<BR>　　<BR>　　1。大部分创业板股票，上市当日全部席位多方占有优势；<BR>　　　 可以使用“TopView博弈图”工具查看；申请使用办法见上一篇博客。<BR>　　2。全部席位中多方力量特别占有优势的股票只有1只：300022<BR>　　　 见下图“TopView博...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>成卫东</author>
								<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:25:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>创业板：短线选股的诀窍就是看TopView博弈图！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-54569-action-viewspace-itemid-24869</link>
								<description><![CDATA[<!--StartFragment --><FONT size=3>　　创业板股票上市在即，如何确定哪些股票可以考虑操作？这需要查看每天席位买卖数据，尤其是<STRONG><FONT color=#ff0000>上市第一天</FONT></STRONG>的席位数据中主力资金是否在大量买进，或者说多头主力是否比空头明显占有优势？<BR>　　多头主...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>成卫东</author>
								<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:52:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘：上了3000点量就会出来</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-54569-action-viewspace-itemid-24219</link>
								<description><![CDATA[　　不要因为3000点下方成交量少，就认为股市看跌。<BR>　　<BR>　　指数上了3000点，成交量就会放出来。<BR>　　<BR>　　股市会有调整，但是后市继续看涨。只要大资金已经进场，一定需要出现大盘指数和大盘资金K线的背离，大盘才会见顶。到目前为止，还没有到判断大盘是否见顶的时候，年底...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>成卫东</author>
								<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:37:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘：后市继续看涨！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-54569-action-viewspace-itemid-23556</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000><STRONG><FONT size=4>　　股市有其内在规律，目前从总体上看，大盘已经调整非常充分，随时可以爆发向上，也许就等一个投资人恐慌的时机再次出现。<BR>　　今天使用内部软件测算一下大盘跌到什么位置会出现恐慌，结果是：大盘破2600点就能出现恐慌。<BR>　　现在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>成卫东</author>
								<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:02:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘：忽上忽下，如何应对？</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-54569-action-viewspace-itemid-23124</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4><STRONG>　　2009-09-23 看下方两幅图，一个是小时间范围内的大盘图，一个是大事件范围内的大盘图。<BR>　　<BR>　　从小时间范围看：<BR>1.主图：“ABC0_10.★钻石大盘★”指标显示，今天趋势出现向下转折。<BR>2.副图1：“ABC0_12.大盘资金K线...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>成卫东</author>
								<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:29:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘：大资金已在重新进场，请看最新资金K线！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-54569-action-viewspace-itemid-22998</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>　　大资金已在重新进场，请看下方最新资金K线！<BR>　　<BR></STRONG></FONT><A href="http://blog.zgcjq.com/batch.download.php?aid=4504" target=_blank><IMG src="http://blog.zgcjq.com/attachments/2009/09/54569_200909221244261C...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>成卫东</author>
								<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:40:57 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>