<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zgcjq.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>股海上灯塔的博客</title>
			    <link>http://blog.zgcjq.com/?uid-78257</link>
			    <description>一个真正的男子汉应当坦露出这样的胸怀：用笑脸去迎接即将发生的厄运，用豁达去面对复杂琐碎的烦恼，用宽容去化解扭曲无奈的伤害，用坚毅去克制浮浅颓丧的失落，用自信去消除罕见难熬的挫折，用正义去铲除欺善躏弱的邪恶，用激情去征服将要翻毁的风帆，用平静去领略胜利丰收的喜悦。
邮箱:dasenlin2310991@163.com</description>
			    <copyright>Copyright(C) 股海上灯塔的博客</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:34:45 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>向上反抽后进入二次探底!</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-78257-action-viewspace-itemid-829810</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT size=5><FONT color=#ff0000><STRONG>“股海上的灯塔”永远是股民朋友在波涛惊浪的股海上可以停靠的宁静港湾......</STRONG></FONT></FONT> </DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#0000ff size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天,沪深两市的总成交金额为161...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股海上灯塔</author>
								<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:53:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>下午大盘走势分析预测！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-78257-action-viewspace-itemid-826021</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>[灯塔看盘]——在没有遇到网络故障和特殊情况下，本博会上午的盘中提示沪市大盘股指的上下波动情况，和您一起共同学习和积累看盘经验。盘中的提示，不含任何“空方”和“多方”观点，纯粹按技术指标操盘，并且不构成任何股票买卖的依据。由于...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股海上灯塔</author>
								<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:20:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>开盘前操作提示！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-78257-action-viewspace-itemid-825190</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;</P>
<DIV><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>[灯塔看盘]——</STRONG></FONT><STRONG><FONT color=#ff0000 size=3><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>9:25开盘前提示</FONT></STRONG></FONT>&nbsp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股海上灯塔</author>
								<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:11:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>震荡蓄势是为了向上突破死亡线！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-78257-action-viewspace-itemid-811385</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT size=5><FONT color=#ff0000><STRONG>“股海上的灯塔”永远是股民朋友在波涛惊浪的股海上可以停靠的宁静港湾......</STRONG></FONT></FONT> </DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#0000ff size=4>&nbsp;&nbsp;今天,沪深两市的总成交金额为1715.36亿...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股海上灯塔</author>
								<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:09:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>下午大盘走势分析预测！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-78257-action-viewspace-itemid-810957</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>[灯塔看盘]——在没有遇到网络故障和特殊情况下，本博会上午的盘中提示沪市大盘股指的上下波动情况，和您一起共同学习和积累看盘经验。盘中的提示，不含任何“空方”和“多方”观点，纯粹按技术指标操盘，并且不构成任何股票买卖的依据。由于...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股海上灯塔</author>
								<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:16:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>开盘前操作提示！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-78257-action-viewspace-itemid-808992</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>[灯塔看盘]——</STRONG></FONT><STRONG><FONT color=#ff0000 size=3><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>9:25开盘前提示</FONT></STRONG></FONT>&nbsp;<STRONG><FONT...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股海上灯塔</author>
								<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:35:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>向上突破还需要回档洗筹！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-78257-action-viewspace-itemid-792918</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT size=5><FONT color=#ff0000><STRONG>“股海上的灯塔”永远是股民朋友在波涛惊浪的股海上可以停靠的宁静港湾......</STRONG></FONT></FONT> </DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#0000ff size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天,沪深两市的总成交金额为183...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股海上灯塔</author>
								<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:06:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>下午大盘走势分析预测！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-78257-action-viewspace-itemid-790888</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>[灯塔看盘]——在没有遇到网络故障和特殊情况下，本博会上午的盘中提示沪市大盘股指的上下波动情况，和您一起共同学习和积累看盘经验。盘中的提示，不含任何“空方”和“多方”观点，纯粹按技术指标操盘，并且不构成任何股票买卖的依据。由于...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股海上灯塔</author>
								<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:13:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>开盘前操作提示！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-78257-action-viewspace-itemid-789342</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT color=#ff0000 size=3><STRONG>[灯塔看盘]——</STRONG></FONT><STRONG><FONT color=#ff0000 size=3><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>9:25开盘前提示</FONT></STRONG></FONT>&nbsp;<STRONG...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股海上灯塔</author>
								<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:44:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>慢涨与急跌将再次联袂上演！</title>
								<link>http://blog.zgcjq.com/?uid-78257-action-viewspace-itemid-773190</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT size=5><FONT color=#ff0000><STRONG>“股海上的灯塔”永远是股民朋友在波涛惊浪的股海上可以停靠的宁静港湾......</STRONG></FONT></FONT> </DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><STRONG><FONT color=#0000ff size=4>&nbsp;&nbsp;今天,沪深两市的总成交金额为1968.03亿...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股海上灯塔</author>
								<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:39:47 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>